| |
| Hinnat/ 1 yö=1 vrk, hinnat/7 yötä=7 vrk | Joulu ja |
| 1-6 yön hinta on 1 vrk:n hinta kerrottuna ko. yömäärällä | | | | | | | Uusi vuosi |
| Hinnat euroissa, e | 2.1.-13.2. | 13.2.-13.3. | 13.3.-17.4. | 18.12.2010- |
| | | | 17.4.-4.5. | | | | |
| | 20.11.-18.12. | 28.8.-26.9. | | 1.1.2011 |
| | 1 vrk | 7 vrk | 1 vrk | 7 vrk | 1 vrk | 7 vrk | 1 vrk | 7 vrk |
| Hotelli & retkeilyhotelli (hinta/hlö) | | | | | | | | |
| Hinta sis. liinavaatteet & pyyhkeet, sauna, | | | | | | | | |
| aamiainen ja lähtösiivous | | | | | | | | |
| 2 hengen huone | 42 | 272 | 51 | 336 | 66 | 419 | 79 | 504 |
| 1 hengen huone | 75 | 475 | 86 | 555 | 99 | 617 | 116 | 693 |
| 2-6 hlö/huone Retkeilyhotellissa | 35 | 216 | 40 | 249 | 43 | 270 | 58 | 357 |
| | | | | | | | | |
| Lomahuoneistot & mökit (hinta/mökki) | | | | | | | | |
| Hinta sis. liinavaatteet & pyyhkeet, sauna, | | | | | | | | |
| yksi korillinen takkapuita, lähtösiivous | | | | | | | | |
| 4h-huoneisto (keittiö, takka, sauna) | 95 | 623 | 123 | 812 | 151 | 993 | 194 | 1239 |
| 6h-huoneisto (keittiö, takka, sauna) | 106 | 702 | 141 | 928 | 180 | 1181 | 221 | 1428 |
| 2h-huoneisto (keittiö, takka, sauna) | 88 | 580 | 116 | 739 | 134 | 884 | 163 | 1082 |
| 10h-mökki (keittiö, takka, saunaos.) | 170 | 1125 | 207 | 1363 | 227 | 1493 | 268 | 1733 |
| 2h-rivitalohuoneisto (keittiö, suihku) | 71 | 471 | 95 | 623 | 112 | 739 | 142 | 935 |
| 4h-rivitalohuoneisto (keittiö, suihku) | 99 | 652 | 127 | 841 | 144 | 949 | 184 | 1197 |
| 2-4h mökki (30m2: keittonurkkaus, sauna) | 88 | 580 | 116 | 739 | 134 | 884 | 163 | 1082 |
| 2-4h hirsimökki (44m2: mh+takkatupak.+s.) | 110 | 728 | 138 | 909 | 165 | 1091 | 205 | 1334 |
| | | | | | | | | |
| Ruokailut, lapset 4-12v. -50% | | | | | | | | |
| Aamiainen | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | 56 |
| Retkieväät | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 |
| Päivällinen | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 |
| * 1.1.2011 brunssi (aamiainen + lounas) | | | | | | | 15* | |
| ** 24.12. + 31.12. aattoillalliset | | | | | | | 41** | |
| | | | | | | | | |
| Tulopäivä määrittää oleskeluajan hinnan, hinta ei muutu kesken oleskelun. Lisävuode hotellissa -50% normaalihinnasta. |
| Check-in klo 15-18.00 ja check-out lähtöpäivänä klo 10.00. Kaikki majoitus pihapiirissä: 100-500 metriä Suomen Latu Kiilopään päärakennuksesta. |
| Kesän ja talven viikko-ohjelma, sekä joulun & uuden vuoden ajan ohjelma sisältyy osittain majoitushintaan. |
| Kesähinnat 1.6.-28.8.2010 erikseen. Ole hyvä ja tiedustele ryhmähintoja yli 11 hengen ryhmille. Suomen Latu Kiilopää on suljettu 4.5.-31.5.2010 ja 27.9.-19.11.2010. |
| Suomen Ladun jäsenalennus (2,50€/hlö/pvä ja 20€/hlö/vko, max 40€/vko/majoituskohde) on voimassa retkeilyhotellissa, hotellissa, mökeissä ja rivitalossa. |
| INTOA TUNTURISTA! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |